
0
334
Momenti d’attesa incredibili: primi seggi per Borgo San Lorenzo e Firenzuola
I primi seggi sono usciti, per Borgo San Lorenzo si posiziona in prima fila Giani Eugenio e Susanna Ceccardi per Firenzuola.
PUBBLICITÀ

Ancora pochi momenti d’attesa!
PUBBLICITÀ

BORGO SAN LORENZO | |||||
CANDIDATO PRESIDENTE | VOTI | % | LISTA | VOTI | % |
Giani Eugenio | 50 | 57,47 | Partito Democratico | 32 | 39,51 |
Europa Verde Progressista Civica | 2 | 2,47 | |||
Italia Viva + – Europa | 7 | 8,64 | |||
Sinistra Civica Ecologista | 1 | 1,23 | |||
Svolta! | 0 | 0 | |||
Orgoglio Toscana per Giani Presidente | 3 | 3,7 | |||
Ceccardi Susanna | 22 | 25,29 | Forza Italia – UDC | 0 | 0 |
Lega Salvini Premier | 18 | 22,22 | |||
Toscana Civica per il cambiamento | 1 | 1,23 | |||
Giorgia Meloni Fratelli d’Italia | 2 | 2,47 | |||
Barzanti Marco | 4 | 4,6 | Partito Comunista Italiano | 4 | 4,94 |
Fattori Tommaso | 4 | 4,6 | Toscana a Sinistra | 3 | 3,7 |
Galletti Irene | 4 | 4,6 | Movimento 5 Stelle | 5 | 6,17 |
Catello Salvatore | 2 | 2,3 | Partito Comunista | 2 | 2,47 |
Vigni Tiziana | 1 | 1,15 | Movimento 3V Libertà di scelta | 1 | 1,23 |
VOTI VALIDI | 87 | 100,00% | VOTI VALIDI | 81 | 100,00% |
FIRENZUOLA | |||||
CANDIDATO PRESIDENTE | VOTI | % | LISTA | VOTI | % |
Ceccardi Susanna | 327 | 61,01 | Forza Italia – UDC | 7 | 1,34 |
Lega Salvini Premier | 297 | 56,79 | |||
Toscana Civica per il cambiamento | 2 | 0,38 | |||
Giorgia Meloni Fratelli d’Italia | 18 | 3,44 | |||
Giani Eugenio | 167 | 31,16 | Partito Democratico | 111 | 21,22 |
Europa Verde Progressista Civica | 6 | 1,15 | |||
Italia Viva + – Europa | 15 | 2,87 | |||
Sinistra Civica Ecologista | 5 | 0,96 | |||
Svolta! | 1 | 0,19 | |||
Orgoglio Toscana per Giani Presidente | 18 | 3,44 | |||
Galletti Irene | 21 | 3,92 | Movimento 5 Stelle | 22 | 4,21 |
Fattori Tommaso | 8 | 1,49 | Toscana a Sinistra | 7 | 1,34 |
Barzanti Marco | 7 | 1,31 | Partito Comunista Italiano | 8 | 1,53 |
Vigni Tiziana | 4 | 0,75 | Movimento 3V Libertà di scelta | 4 | 0,76 |
Catello Salvatore | 2 | 0,37 | Partito Comunista | 2 | 0,38 |
VOTI VALIDI | 536 | 100,00% | VOTI VALIDI | 523 | 100,00% |
PUBBLICITÀ